Informatie / Branche Premies 2012
Branche Premies 2012
| 2012 | Percentage werknemer | Percentage werkgever |
| CAO verhoging 2012 is 1% | -- | 1,25% |
| POB 2012 wordt 22,5% totaal | met een bijdrageverhaal op de werknemer van 8,8% over het meerdere dan de franchise, die per 1 januari 2012 naar €13.062,00 gaat | 13,70% |
| Premies werknemersverzekeringen | ||
| Premie WW-Awf | 0,00% | 4,55% |
| Premie sectorfonds WW 2012 inclusief uniforme opslag 0,5% voor bijdrage kinderopvang sector 54 |
-- | 01 Culturele instellingen Premiegroep kort 10,19% |
| -- | 02 Culturele instellingen Premiegroep lang 2,93% | |
| Basispremie WAO/WIA | -- | 5,05% |
| Gedifferentieerde premie WGA | -- | variabel per werkgever; zie uw beschikking |
| Zorgverzekeringswet | ||
| Premie (Het maximumbijdrage-inkomen is € 50.064) | -- | 7,10% |
Zie de voorbeeld loonberekening
| Omschrijving WGA | 2012 |
| Gemiddelde loonsom in € | € 30.200 |
| Grens grote/kleine werkgever in € | € 755.000 |
| Gemiddeld percentage | 0,53% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,48% |
| Maximumpremie kleine werkgever | 1,59% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,13% |
| Maximumpremie grote werkgever | 2,12% |
| Rekenpercentage | 0,55% |